Umístěnítýmův roce2021-2022
Automatizovaná třídička odpadů
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | NPN šipka ven! | SPŠ a VOŠ Písek Karla Čapka 402 Písek |
2. | TAPA boys | VOŠ a SPŠE Olomouc Božetěchova 3 Olomouc |
3. | WaXnA | Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610 Rožnov pod Radhoštěm |
4.-5. | Leonidova pivní parta | Střední průmyslová škola Zlín Třída Tomáše Bati 4187 Zlín |
4.-5. | algoritmickyGulas | GaSPŠEI Frenštát p.R. Křižíkova 1258 Frenštát p.R. Frenštát p.R. |
Autonomní dopravní prostředek
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | High Voltage | Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a OA Břeclav nábř. Komenského 1 Břeclav |
2. | Lazaři | SPŠE a VOŠ Pardubice Karla IV. 13 Pardubice |
3. | MATLAB | Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a OA Břeclav nábř. Komenského 1 Břeclav |
4.-6. | Alešovi ovečky | SPŠE a VOŠ Pardubice Karla IV. 13 Pardubice |
4.-6. | Hermés | Strojní průmyslová škola strojní a elektrotechnická Dukelská 13 České Budějovice |
4.-6. | Prosečtí | Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 610/2 Praha |
Funkční model větrné elektrárny s akumulací energie
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Žíža, Pytel, Metloš a já | Střední škola technická a ekonomická Olomoucká 1140/61 Brno |
2. | ElektroNUX | GaSPSEI Frenštát p.R. Křižíkova 1258 Frenštát p.R. Frenštát p.R. |
3. | Saturn | Střední průmyslová škola Zlín Třída Tomáše Bati 4187 Zlín |
4. | O-š-l-a | VOŠ a SPŠE Olomouc Božetěchova 3 Olomouc |
Kresba obrázku pomocí robotické ruky
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Hliník se odstěhoval do Humpolce | Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace třída Komenského 549/23 Kyjov |
2. | PRDX | Gymnázium Zábřeh nám. Osvobození 20 Zábřeh |
3. | Ctrl Alt Elite | SPŠE Ječná Ječná 30 Praha 2 |
4. | Memiňos Deficientes | Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a OA Břeclav nábř. Komenského 1 Břeclav |
Pásovec řízený barevnými značkami
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | ITALSKÁ ČTYŘKA | SPŠ Třebíč Manž. Curieových 734 Třebíč |
2. | Lopaťáci | Střední průmyslová škola Zlín Třída Tomáše Bati 4187 Zlín |
3. | BOKO | VOŠ a SPŠE Olomouc Božetěchova 3 Olomouc |
4.- 6. | DEMIŽÓNI | Městská střední odborná škola Klobouky u Brna Náměstí míru 6 Klobouky u Brna |
4.- 6. | ELITní vidláci, nevhodní pro práci... | Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Československého odboje 670 Dobruška |
4.- 6. | Utržené zadní zrcátko od kamionu | Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 610/2 Praha |
Pásovec sledující světlo
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | STM8sucks | VOŠ a SPŠE Olomouc Božetěchova 3 Olomouc |
2. | ALFA Team | Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice Gen. Svobody 183/2 789 85 Mohelnice |
3. | Cringe Group | Střední průmyslová škola Zlín Třída Tomáše Bati 4187 Zlín |
4. - 5. | Alt account | Gymnázium Františka Palackého Husova 146 Valašské Meziříčí |
4. - 5. | Ctrl account | Gymnázium Františka Palackého Husova 146 Valašské Meziříčí |
Svalem na robota
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Jazdaa | Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 610/2 Praha |
2. | Fénixovi Průkopníci | Střední průmyslová škola Brno Purkyňova 97 Brno |
3. | Furt bokem | Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště Kollárova 617 686 01 Uherské Hradiště |
Synchronní generátor s permanentními magnety
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | SPŠEI#1 | GaSPSEI Frenštát p.R. Křižíkova 1258 Frenštát p.R. Frenštát p.R. |
2. | TESLA N.P. | SŠ - COPT Kroměříž Nábělkova 539/3 Kroměříž |
3. | Čuníci | Gymnázium Moravský Krumlov Smetanova 168 Moravský Krumlov |
Závod se sluncem
Umístění | Jméno týmu | Škola |
---|---|---|
1. | Kobry ze Severu | Střední průmyslová škola Resslova 5 Resslova 210/5 Ústí nad Labem |
2. | Dycky COPT | SŠ - COPT Kroměříž Nábělkova 539/3 Kroměříž |
3. | Společenstvo Trychtýřku | Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a OA Břeclav nábř. Komenského 1 Břeclav |
4.- 6. | NeMaKačenkové | Strojní průmyslová škola strojní a elektrotechnická Dukelská 13 České Budějovice |
4.- 6. | COPT KM | SŠ - COPT Kroměříž Nábělkova 539/3 Kroměříž |
4.- 6. | ZETko | SŠ - COPT Kroměříž Nábělkova 539/3 Kroměříž |
Umístění týmů ze straších ročníků Merkur perFEKT Challenge