Umístěnítýmůprorok2025
Automatizovaná třídička odpadů
| Umístění | Jméno týmu | Škola |
|---|---|---|
| 1. | Intr wariors | SPSKH Masarykova 197/1, Kutná Hora |
| 2. | brr brr patapim | Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, Zlín |
| 3. | Fázová vlna | Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc |
| 3. | VETEŠNÍCI | SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm |
| za účast | Technici z ústavu | SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice |
| za účast | Voltíci | Stredná priemyselná škola Stará Turá, Športová 675, Stará Turá |
Autonomní dopravní prostředek
| Umístění | Jméno týmu | Škola |
|---|---|---|
| 1. | BožeTechTitans | Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc |
| 2. | HUF | SPSKH Masarykova 197/1, Kutná Hora |
| 3. | EETJ | SPŠ Na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9 |
| za účast | ANP | Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, Břeclav |
| za účast | MESIT | MESIT střední škola, o.p.s., Družstevní 818, Mařatice, Uherské Hradiště |
| za účast | Společenstvo Bo. Ing. | Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc, Božetěchova 3, Olomouc |
| za účast | ŠPDP | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, Zlín |
| za účast | VAXŇÁCI | SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm |
Funkční model větrné elektrárny s akumulací energie
| Umístění | Jméno týmu | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 404 Team not Found | SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, Přerov |
| 2. | Ogaři | Gymnázium a Střední Průmyslová Škola Elektrotechniky a Informatiky Frenštát pod Radhoštěm, př. o.Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm |
| 3. | MasterMinds | SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice |
| za účast | Bublinky | SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, Přerov |
| za účast | Dream Team Havířov | Střední škola technických oborů, Lidická 600/1a, Havířov - Šumbark |
| za účast | HOAX | Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, Břeclav |
Kresba obrázku pomocí robotické ruky
| Umístění | Jméno týmu | Škola |
|---|---|---|
| 1. | Horníci | Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Čs. odboje 670, Dobruška |
| 2. | Třiplusjedna | Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, Břeclav |
| 3. | Optimus | Gymnázium a Střední Průmyslová Škola Elektrotechniky a Informatiky Frenštát pod Radhoštěm, př. o.Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm |
| za účast | Havířovští Autaři | Střední škola technických oborů, Lidická 600/1a, Havířov - Šumbark |
| za účast | JonGYREC | Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno |
| za účast | Lidická v napětí | Střední škola technických oborů, Lidická 600/1a, Havířov - Šumbark |
Pásovec řízený barevnými značkami na dráze
| Umístění | Jméno týmu | Škola |
|---|---|---|
| 1. | Badatelé ze SPŠZL | Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, Zlín |
| 2. | Vývojový diagram | Gymnázium Brno - Vídeňská, Vídeňská 47, Brno |
| 3. | koñové | Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno |
| za účast | BBB | SPSKH Masarykova 197/1, Kutná Hora |
| za účast | Blesk | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Sokolská 288, Lanškroun |
| za účast | WDLN REVIVAL | Gymnázium a Střední Průmyslová Škola Elektrotechniky a Informatiky Frenštát pod Radhoštěm, př. o.Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm |
Pásovec sledující světlo
| Umístění | Jméno týmu | Škola |
|---|---|---|
| 1. | VELOciraptors | SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice |
| 2. | Saláti | SPŠ Trutnov, Školní 101, Trutnov |
| 3. | Elektrikáři z Dukly | SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13, České Budějovice |
| za účast | Berani | SPŠ Trutnov, Školní 101, Trutnov |
| za účast | Přemtech | Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor |
| za účast | Zázvorky | Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, Zlín |
Svalem na robota
| Umístění | Jméno týmu | Škola |
|---|---|---|
| 1. | Prosečtí Syčáci | SPŠ Na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9 |
| 2. | Nulák a spol. | Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, Zlín |
| 3. | Rokoboti | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť III 1364, Zlín |
| za účast | g = π^2 | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 |
| za účast | Panzer Does Not Dream of Bunny Girl Commander | SPŠ Na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9 |
| za účast | Robotici z Dukly | SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13, České Budějovice |
Závod se sluncem
| Umístění | Jméno týmu | Škola |
|---|---|---|
| 1. | DMS | SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, Přerov |
| 2. | Kapacita | COPT, Nábělková 539/3, Kroměříž |
| 3. | Skipujeme školu | Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno |
| za účast | Autíčkáři | Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno |
| za účast | VOLTBOYS | COPT, Nábělková 539/3, Kroměříž |
Umístění týmů ze straších ročníků Merkur perFEKT Challenge